Vem har vunnit ren? Utan att veta alla fakta, mer att gå på erfarenheter och tidigare/senare avstängningar och tvivelaktigheter. Jag räknar en bit bak i tiden, har inte koll på åkarna från stenåldern (före min egen tideräkning)...
I min bok så är det 4st "kanske" på 43 år, resten är big no no! Närmast sanningen håller jag Evans faktiskt
56 | 1969 | Eddy Merckx | Belgien | Absolut inte, har åkt fast i kontroll | |
57 | 1970 | Eddy Merckx | Belgien | - | |
58 | 1971 | Eddy Merckx | Belgien | - | |
59 | 1972 | Eddy Merckx | Belgien | - | |
60 | 1973 | Luis Ocaña | Spanien | Tog självmord och hade hepatid efter en blodtranfussion, så nej inte ren | |
61 | 1974 | Eddy Merckx | Belgien | - | |
62 | 1975 | Bernard Thévenet | Frankrike | Har testats positivt och erkänt doping | |
63 | 1976 | Lucien Van Impe | Belgien | Ingen aning | |
64 | 1977 | Bernard Thévenet | Frankrike | - | |
65 | 1978 | Bernard Hinault | Frankrike | Tveksamt | |
66 | 1979 | Bernard Hinault | Frankrike | - | |
67 | 1980 | Joop Zoetemelk | Nederländerna | Testats positivt | |
68 | 1981 | Bernard Hinault | Frankrike | - | |
69 | 1982 | Bernard Hinault | Frankrike | - | |
70 | 1983 | Laurent Fignon | Frankrike | Har erkänt användandet av doping | |
71 | 1984 | Laurent Fignon | Frankrike | - | |
72 | 1985 | Bernard Hinault | Frankrike | - | |
73 | 1986 | Greg LeMond | USA | Kanske ren | |
74 | 1987 | Stephen Roche | Irland | Har testats possitivt | |
75 | 1988 | Pedro Delgado | Spanien | Tveksamma tester som han kom undan med | |
76 | 1989 | Greg LeMond | USA | - | |
77 | 1990 | Greg LeMond | USA | - | |
78 | 1991 | Miguel Induráin | Spanien | Nja, inte med de uttalanden i media | |
79 | 1992 | Miguel Induráin | Spanien | - | |
80 | 1993 | Miguel Induráin | Spanien | - | |
81 | 1994 | Miguel Induráin | Spanien | - | |
82 | 1995 | Miguel Induráin | Spanien | - | |
83 | 1996 | Bjarne Riis | Danmark | Erkänt EPO | |
84 | 1997 | Jan Ullrich | Tyskland | Testats positivt | |
85 | 1998 | Marco Pantani | Italien | Testats positivt, tog självmord | |
86 | 1999 | ingen vinnare | [1] | LA har ju erkänt till sist | |
87 | 2000 | ingen vinnare | - | ||
88 | 2001 | ingen vinnare | - | ||
89 | 2002 | ingen vinnare | - | ||
90 | 2003 | ingen vinnare | - | ||
91 | 2004 | ingen vinnare | - | ||
92 | 2005 | ingen vinnare | - | ||
93 | 2006 | Oscar Pereiro | Spanien | Tveksamma testresultat | |
94 | 2007 | Alberto Contador | Spanien | Testats positivt | |
95 | 2008 | Carlos Sastre | Spanien | Ja kanske | |
96 | 2009 | Alberto Contador | Spanien | - | |
97 | 2010 | Andy Schleck[2] | Luxemburg | Absolut inte ren | |
98 | 2011 | Cadel Evans | Australien | Kanske, med den flickrösten så har han då ej tagit testosteron | |
99 | 2012 | Bradley Wiggins | Storbritannien | Ja kanske |
Haha, bäst om Cadel ju ;) Å andra sidan så kan ju flickröster också bero på steroider? Men har ändå svårt att tro att han vart dopad. Cyklar väldigt äkta på nåt sätt.
SvaraRaderaKul lista, men på vad baserar du att Andy Schleck vann touren dopad?
SvaraRadera/FR
En bror som han alltid tävlar med och tränar med har åkt fast och hans (deras) far har blivit ertappad med en massa dopingpreparat, bla i en bil vid gränskontroll. Ingen rök utan eld helt enkelt...
SvaraRaderaKul lisa, gjorde en liknande för ett halvår sedan, fast inte så långt bakåt .. bara armstrong åren.
SvaraRaderaMEN Pantani har aldrig testats positiv, däremot har han haft för höga blodvärden (99) och med detta fick han inte fortsätta girot. Men han blev inte avstängd mer än att han inte fick fortsätta loppet. =) .. Men sedan att hantill 99,999999% säkerhet också var dopad är ju en helt annan femma :-D
Mvh
Fritz / Cykelbloggar
Att Schlecks far blev ertappad med dopingpreparat vid gränskontrollen stämmer inte, han fick bilen genomsökt men tullen fann inget otillåtet, detta meddelades av tullen efteråt. Jag har också fått bilen genomsökt av danska tullen en gång på 90 talet, (de fann inget hos mig heller). Tycker inte detta stödjer att han vann touren dopad 2010. Håller med dig ang hans bror dock som verkar ha mer än ett lik i garderoben... Tycker synd om dagens unga proffscyklister som ska förknippas med all den dynga som deras föregångare ställt till med.
SvaraRaderaKul att ni var så många röda i arcus igår förresten, körde du med wattmätaren?
/FR
Jo det var just blodvärdet som jag gick på, givetvis var Pantani dopad, men kan inte ha så högt blodvärde annars. Se på Skid WM i Thunder-Bay 1995 då hade ju var och varannan blodvärde på 190-200, helt absurt högt men kunde inte fällas och nu har knappast någon över värdet 170
SvaraRaderaAng Schlek, jag sätter båda mina vänsterarmar på att han nån gång har varit dopad, jag är helt övertygad.
Kolla även på friidrotten, en drös med rekord som fortfarande är så bra att de inte kan slås, så att cyklingen är ensam i det svarta träsket, nej långt ifrån (tyvärr)
Men med statistik kan man bevisa nästan vad som helst, det är faktiskt så att de högsta procenten i fällande dopingtester har...Biljard...
Vad för detta med sig, ja ju mer fall som redovisas så sjunker intresset för sport, i vart fall för mig, jag är mer eller minder helt ointresserad av de flesta tv sändningar numer och jag tror inte jag är ensam om att känna så.
Jo Arcus var bra och nej ingen effektmätare...men var och varannan har numera en PT, tror jag räknade till i vart fall 7st